Tylenol and Motrin Dosing
| Child's Weight (lbs) | Weight (kg) | Infant/Children’s Liquid (160 mg/5 mL) | Chewable Tablets (160 mg each) |
|---|---|---|---|
| 12–17 lbs | 5.5–7.9 kg | 2.5 mL | |
| 18–23 lbs | 8–10.9 kg | 3.75 mL | |
| 24–35 lbs | 11–15.9 kg | 5 mL | 1 tablet |
| 36–47 lbs | 16–21.9 kg | 7.5 mL | 1½ tablets |
| 48–59 lbs | 22–26.9 kg | 10 mL | 2 tablets |
| 60–71 lbs | 27–31.9 kg | 12.5 mL | 2½ tablets |
| 72–95 lbs | 32–43.9 kg | 15 mL | 3 tablets |
| 96+ lbs | 44+ kg | 20 mL | 4 tablets |
Note: Dosing is based on 10–15 mg/kg every 4–6 hours as needed. Do not exceed 5 doses in 24 hours. Maximum single dose is 650 mg unless otherwise directed by your pediatrician.
PDF Version of Tylenol and Motrin dosing
| Weight (lbs) | Weight (kg) | Infant Drops (50 mg/1.25 mL) | Children’s Liquid (100 mg/5 mL) | Chewable Tablets (50 mg each) | Junior Strength Tablets (100 mg each) | Adult Tablets (200 mg each) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–17 lbs | 5.5–7.9 kg | 1.25 mL | 2.5 mL | |||
| 18–23 lbs | 8–10.9 kg | 1.875 mL | 3.75 mL | |||
| 24–35 lbs | 11–15.9 kg | 2.5 mL | 5 mL | 2 tablets | ||
| 36–47 lbs | 16–21.9 kg | 3.75 mL | 7.5 mL | 3 tablets | ||
| 48–59 lbs | 22–26.9 kg | 10 mL | 4 tablets | 2 tablets | ||
| 60–71 lbs | 27–31.9 kg | 12.5 mL | 5 tablets | 2.5 tablets | 1 tablet | |
| 72–95 lbs | 32–43.9 kg | 15 mL | 6 tablets | 3 tablets | 1.5 tablet | |
| 96+ lbs | 44+ kg | 20 mL | 8 tablets | 4 tablets | 2 tablets |
Note: Ibuprofen dosing is based on 10 mg/kg every 6–8 hours as needed. Do not exceed 40 mg/kg per day or more than 4 doses in 24 hours. Always consult your pediatrician before giving any medication.